Product Details:
Color | Silver |
Thickness | 2-6 mm |
Composite Panel Type | Designer |
Shape | Available in ,,,Available in, Square, Horizontal, Rectangular |
Weight | 400 gms/sq.ft. |
Width Tolerance | +/- 0.2 mm |
Model Name/Number | WAB-906 |
Material | Thermoplastic Material With An Outer Skin Of Aluminium Sheet.,Thermoplastic Material With An Outer Skin Of Aluminium Sheet |
Brand | Wonder Alu Board |
Water Absorption | 0.01 % |
Modulus of Elasticity in Tension | 2400 MPa |
Length | 2440 mm,3050 mm,3660 mm |
Width | 915 mm,1220 mm,1550 mm |
Product Details:
Color | Black |
Thickness | 2-6 mm |
Shape | Square, Available in, Horizontal, Rectangular |
Weight | 400 gms/sq.ft. |
Width Tolerance | +/- 0.2 mm |
Material | Thermoplastic Material With An Outer Skin Of Aluminium Sheet. |
Brand | Wonder Alu Board |
Length | 2440 mm,3050 mm,3660 mm |
Width | 915 mm,1220 mm,1550 mm |
Water Absorption | 0.01 % |
Modulus of Elasticity in Tension | 2400 MPa |
Product Details:
Thickness | 2 to 6 mm |
Shape | Available in |
Weight | 400 gms/sq.ft. |
Width Tolerance | +/- 0.2 mm |
Model Name/Number | WAB-701 |
Material | Thermoplastic Material With An Outer Skin Of Aluminium Sheet. |
Brand | Wonder Alu Board |
Length | 2440 mm,3050 mm,3660 mm |
Width | 915 mm,1220 mm,1550 mm |
Water Absorption | 0.01 % |
Product Details:
Color | White |
Thickness | 2-6 mm |
Shape | Square, Available in, Rectangular, Horizontal |
Weight | 400 gms/sq.ft. |
Width Tolerance | +/- 0.2 mm |
Model Name/Number | WAB-114 |
Material | Thermoplastic Material With An Outer Skin Of Aluminium Sheet. |
Brand | Wonder Alu Board |
Length | 2440 mm,3050 mm,3660 mm |
Width | 915 mm,1220 mm,1550 mm |
Water Absorption | 0.01 % |
Modulus of Elasticity in Tension | 2400 MPa |
Product Details:
Color | White |
Thickness | 2-6 mm |
Finishing | Glossy |
Shape | Horizontal, Horizontalavailable in, Square, Rectangular |
Weight | 400 gms/sq.ft. |
Width Tolerance | +/- 0.2 mm |
Model Name/Number | WAB-127 |
Material | Thermoplastic Material With An Outer Skin Of Aluminium Sheet. |
Brand | Wonder Alu Board |
Water Absorption | 0.01 % |
Modulus of Elasticity in Tension | 2400 MPa |
Length | 2440 mm,3050 mm,3660 mm |
Width | 915 mm,1220 mm,1550 mm |
Product Details:
Color | Pink |
Thickness | 2-6 mm |
Shape | Available in, Square, Rectangular, Horizontal |
Weight | 400 gms/sq.ft. |
Width Tolerance | +/- 0.2 mm |
Material | Thermoplastic Material With An Outer Skin Of Aluminium Sheet. |
Brand | Wonder Alu Board |
Length | 2440 mm,3050 mm,3660 mm |
Width | 915 mm,1220 mm,1550 mm |
Water Absorption | 0.01 % |
Modulus of Elasticity in Tension | 2400 MPa |
Product Details:
Color | Grey |
Thickness | 2-6 mm |
Shape | Horizontal, Available in, Square, Rectangular |
Weight | 400 gms/sq.ft. |
Width Tolerance | +/- 0.2 mm |
Model Name/Number | WAB 115 |
Brand | Wonder Alu Board |
Length | 2440 mm,3050 mm,3660 mm |
Width | 915 mm,1220 mm,1550 mm |
Water Absorption | 0.01 % |
Modulus of Elasticity in Tension | 2400 MPa |
Product Details:
Color | Bronze |
Thickness | 2-6 mm |
Shape | Square, Horizontal, Available in, Rectangular |
Weight | 400 gms/sq.ft. |
Width Tolerance | +/- 0.2 mm |
Model Name/Number | WAB-126 |
Material | Thermoplastic Material With An Outer Skin Of Aluminium Sheet. |
Brand | Wonder Alu Board |
Length | 2440 mm,3050 mm,3660 mm |
Width | 915 mm,1220 mm,1550 mm |
Water Absorption | 0.01 % |
Modulus of Elasticity in Tension | 2400 MPa |
Product Details:
Color | Golden |
Thickness | 2-6 mm |
Shape | Square, Rectangular, Available in, Horizontal |
Weight | 400 gms/sq.ft. |
Width Tolerance | +/- 0.2 mm |
Model Name/Number | WAB-902 |
Material | Thermoplastic Material With An Outer Skin Of Aluminium Sheet. |
Brand | Wonder Alu Board |
Length | 2440 mm,3050 mm,3660 mm |
Width | 915 mm,1220 mm,1550 mm |
Water Absorption | 0.01 % |
Modulus of Elasticity in Tension | 2400 MPa |
Product Details:
Color | Red |
Thickness | 2-6 mm |
Finishing | Glossy |
Shape | Square, Rectangular, all, Horizontal |
Weight | 400 gms/sq.ft. |
Width Tolerance | +/- 0.2 mm |
Material | Thermoplastic Material With An Outer Skin Of Aluminium Sheet. |
Brand | Wonder Alu Board |
Water Absorption | 0.01 % |
Modulus of Elasticity in Tension | 2400 MPa |
Product Details:
Color | Ivory White |
Thickness | 2 to 6 mm |
Brand | Wonder Alu Board |
Finishing | PVDF Coating |
Shape | Available in |
Weight | 400 gms/sq.ft. |
Width Tolerance | +/- 0.2 mm |
Model Name/Number | APP-113 |
Material | Thermoplastic Material With An Outer Skin Of Aluminium Sheet. |
Length | 2440 mm,3050 mm,3660 mm |
Width | 915 mm,1220 mm,1550 mm |
Water Absorption | 0.01 % |
Modulus of Elasticity in Tension | 2400 MPa |
Product Details:
Color | Yellow |
Thickness | 2-6 mm |
Shape | Square, Horizontal, Rectangular, Available in |
Weight | 400 gms/sq.ft. |
Width Tolerance | +/- 0.2 mm |
Model Name/Number | WAB-117 |
Material | Thermoplastic Material With An Outer Skin Of Aluminium Sheet. |
Brand | Wonder Alu Board |
Water Absorption | 0.01 % |
Modulus of Elasticity in Tension | 2400 MPa |
Length | 2440 mm,3050 mm,3660 mm |
Width | 915 mm,1220 mm,1550 mm |
Product Details:
Color | Brown |
Thickness | 2 to 6 mm |
Shape | Available in And |
Weight | 400 gms/sq.ft |
Model Name/Number | WAB-505 |
Length | 2440 mm, 3050 mm, 3660 mm |
Width | 915 mm, 1220 mm, 1550 mm |
Product Details:
Color | Yellow |
Thickness | 2 to 6 mm |
Shape | Available in, Rectangular, Horizontal, Square |
Weight | 400 gms/sq.ft. |
Width Tolerance | +/- 0.2 mm |
Model Name/Number | WAB-118 |
Material | Thermoplastic Material With An Outer Skin Of Aluminium Sheet. |
Brand | Wonder Alu Board |
Length | 2440 mm, 3050 mm, 3660 mm |
Width | 915 mm, 1220 mm, 1550 mm |
Water Absorption | 0.01 % |
Modulus of Elasticity in Tension | 2400 MPa |
Product Details:
Thickness | 2-6 mm |
Color | Black |
Shape | Square, Available in, Horizontal, Rectangular |
Weight | 400 gms/sq.ft. |
Width Tolerance | +/- 0.2 mm |
Model Name/Number | WAB-104 |
Material | Thermoplastic Material With An Outer Skin Of Aluminium Sheet. |
Brand | Wonder Alu Board |
Length | 2440 mm,3050 mm,3660 mm |
Width | 915 mm,1220 mm,1550 mm |
Water Absorption | 0.01 % |
Modulus of Elasticity in Tension | 2400 MPa |